- ホーム>
- 買取実績
| 2010年 買取成立率 (成立件数÷依頼件数) |
1月 | 100.0% |
|---|---|---|
| 2月 | 100.0% | |
| 3月 | 95.0% | |
| 4月 | 98.0% | |
| 5月 | 94.0% | |
| 6月 | 96.0% | |
| 7月 | 98.0% | |
| 8月 | - | |
| 9月 | - | |
| 10月 | - | |
| 11月 | - | |
| 12月 | - |
| 2009年 買取成立率 (成立件数÷依頼件数) |
4月 | 95.8% |
|---|---|---|
| 5月 | 89.5% | |
| 6月 | 91.7% | |
| 7月 | 88.0% | |
| 8月 | 100.0% | |
| 9月 | 100.0% | |
| 10月 | 94.1% | |
| 11月 | 86.4% | |
| 12月 | 100.0% |
| 2010年 買取成立率 (成立件数÷依頼件数) |
1月 | 100.0% |
|---|---|---|
| 2月 | 100.0% | |
| 3月 | 95.0% | |
| 4月 | 98.0% | |
| 5月 | 94.0% | |
| 6月 | 96.0% | |
| 7月 | 98.0% | |
| 8月 | - | |
| 9月 | - | |
| 10月 | - | |
| 11月 | - | |
| 12月 | - |
| 2009年 買取成立率 (成立件数÷依頼件数) |
4月 | 95.8% |
|---|---|---|
| 5月 | 89.5% | |
| 6月 | 91.7% | |
| 7月 | 88.0% | |
| 8月 | 100.0% | |
| 9月 | 100.0% | |
| 10月 | 94.1% | |
| 11月 | 86.4% | |
| 12月 | 100.0% |